Ist mein Schal schon legal? *
Fahren Sie mit der Maus über Ja/Nein, um die gefühlte Temperatur anzuzeigen.
Gehen
Radfahren
Ort | Ist es schon kalt? |
---|---|
Aadorf / Tänikon | Ja |
Acquarossa / Comprovasco | Ja |
Adelboden | Ja |
Aigle | Ja |
Altdorf | Ja |
Altenrhein | Ja |
Andeer | Ja |
Andermatt | Ja |
Arosa | Ja |
Bad Ragaz | Ja |
Bantiger | Ja |
Basel / Binningen | Ja |
Bergün / Latsch | Ja |
Bern / Zollikofen | Ja |
Beznau | Ja |
Biasca | Ja |
Binn | Ja |
Bischofszell / Sitterdorf | Ja |
Bivio | Ja |
Bière | Ja |
Blatten, Lötschental | Ja |
Boltigen | Ja |
Bouveret | Ja |
Brienz | Ja |
Buchs / Aarau | Ja |
Buffalora | Ja |
Bullet / La Frétaz | Ja |
Cevio | Ja |
Cham | Ja |
Chasseral | Ja |
Chaumont | Ja |
Chur | Ja |
Château-d'Oex | Ja |
Cimetta | Ja |
Col des Mosses | Ja |
Col du Grand St-Bernard | Ja |
Courtelary | Ja |
Crap Masegn | Ja |
Cressier | Ja |
Davos | Ja |
Delémont | Ja |
Disentis | Ja |
Ebnat-Kappel | Ja |
Eggishorn | Ja |
Egolzwil | Ja |
Einsiedeln | Ja |
Elm | Ja |
Engelberg | Ja |
Evionnaz | Ja |
Evolène / Villa | Ja |
Fahy | Ja |
Flühli, LU | Ja |
Fribourg / Grangeneuve | Ja |
Frutigen | Ja |
Genève / Cointrin | Ja |
Gersau | Ja |
Giswil | Ja |
Glarus | Ja |
Gornergrat | Ja |
Grenchen | Ja |
Grimsel Hospiz | Ja |
Grono | Ja |
Grächen | Ja |
Göschenen | Ja |
Gösgen | Ja |
Gütsch, Andermatt | Ja |
Güttingen | Ja |
Hallau | Ja |
Hörnli | Ja |
Ilanz | Ja |
Interlaken | Ja |
Jungfraujoch | Ja |
Koppigen | Ja |
La Brévine | Ja |
La Chaux-de-Fonds | Ja |
La Dôle | Ja |
Lachen / Galgenen | Ja |
Langnau i.E. | Ja |
Le Moléson | Ja |
Leibstadt | Ja |
Les Attelas | Ja |
Les Charbonnières | Ja |
Les Diablerets | Ja |
Les Marécottes | Ja |
Locarno / Monti | Nein |
Lugano | Nein |
Luzern | Ja |
Lägern | Ja |
Magadino / Cadenazzo | Ja |
Marsens | Ja |
Mathod | Ja |
Matro | Ja |
Meiringen | Ja |
Montagnier, Bagnes | Ja |
Montana | Ja |
Monte Generoso | Ja |
Monte Rosa-Plattje | Ja |
Mosen | Ja |
Mottec | Ja |
Möhlin | Ja |
Mühleberg | Ja |
Naluns / Schlivera | Ja |
Napf | Ja |
Neuchâtel | Ja |
Nyon / Changins | Ja |
Oberriet / Kriessern | Ja |
Oberägeri | Ja |
Oron | Ja |
Passo del Bernina | Ja |
Payerne | Ja |
Pilatus | Ja |
Piotta | Ja |
Piz Corvatsch | Ja |
Piz Martegnas | Ja |
Plaffeien | Ja |
Poschiavo / Robbia | Ja |
Pully | Ja |
Quinten | Ja |
Robièi | Ja |
Rünenberg | Ja |
S. Bernardino | Ja |
Salen-Reutenen | Ja |
Samedan | Ja |
Sattel, SZ | Ja |
Schaffhausen | Ja |
Schiers | Ja |
Schmerikon | Ja |
Schüpfheim | Ja |
Scuol | Ja |
Segl-Maria | Ja |
Simplon-Dorf | Ja |
Sion | Ja |
St-Prex | Ja |
St. Chrischona | Ja |
St. Gallen | Ja |
Sta. Maria, Val Müstair | Ja |
Stabio | Ja |
Steckborn | Ja |
Säntis | Ja |
Thun | Ja |
Titlis | Ja |
Uetliberg | Ja |
Ulrichen | Ja |
Vaduz | Ja |
Valbella | Ja |
Vals | Ja |
Vevey / Corseaux | Ja |
Vicosoprano | Ja |
Villars-Tiercelin | Ja |
Visp | Ja |
Weissfluhjoch | Ja |
Wynau | Ja |
Wädenswil | Ja |
Würenlingen / PSI | Nein |
Zermatt | Ja |
Zürich / Affoltern | Ja |
Zürich / Fluntern | Ja |
Zürich / Kloten | Ja |
Pfäffikon, ZH | Ja |
Datenquelle: Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie - MeteoSchweiz , Stand: 28. Januar 2023, 18:20 Uhr
* Diese Tabelle kann als Orientierung genommen werden, ob die Verhüllung des Gesichts am angegebenen Ort "zum Schutz vor Kälte" bereits angemessen ist. Sämtliche Angaben sind nicht rechtsverbindlich und ohne Gewähr. Informationen zur Methodik und das Impressum unter About.
schal-legal.at ist ein Privatprojekt. Wenn Sie mir eine Freude machen wollen, können Sie mein Kinderbuch "Furzi Fisch" direkt beim Verlag (versandkostenfrei), auf Amazon oder Thalia bestellen.